|
2025 Nikkei Invitational
Tournament Brookside #1 G.C. Sun. August 3, 2025 8:00 am 1st Tee |
| NAME | INDEX | HDC | FLT | CLUB | NAME | INDEX | HDC | FLT | CLUB | NAME | INDEX | HDC | FLT | CLUB | |||
| 8:00 | Terry Matsumoto | 26.1 | 28 | E | BR | 9:30 | Rudy Guevara | 20.7 | 22 | D | SFV | 11:00 | Perry Hom | 12.8 | 13 | A | OC |
| Terry Komatsu | 15.9 | 17 | C | BR | Gary Weller | 13.4 | 14 | A | SFV | Ron Sato | 27.2 | 30 | E | WS | |||
| Paul Yazaki | 19.0 | 20 | D | BR | Derrick Isa | 18.9 | 20 | D | SFV | Byron Watanabe | 18.8 | 20 | C | EF | |||
| Curt Matsuhara | 14.0 | 15 | B | BR | Rod Sato | 32.0 | 35 | E | SFV | Brendan Watanabe | 32.0 | 35 | E | EF | |||
| 8:10 | Jeffrey Won | 7.4 | 7 | CH | BR | 9:40 | Albert Tan | 19.0 | 20 | D | SFV | 11:10 | Kent Tanabe | 26.1 | 28 | E | WS |
| Michael Won | 6.9 | 7 | CH | BR | Kenny Kunisaki | 22.6 | 24 | D | SFV | Richard Imada | 23.7 | 26 | E | WS | |||
| Sean Sung | 10.5 | 11 | CH | BR | Ryan Kunisaki | 21.9 | 24 | D | SFV | Randy Sato | 25.8 | 28 | E | WS | |||
| Robert Keyes | 13.8 | 15 | A | BR | Jeff Otzen | 15.2 | 16 | B | SFV | Kevin Younce | 18.9 | 20 | D | WS | |||
| 8:20 | Roger Nakano | 12.2 | 13 | A | BR | 9:50 | Gary Nishimura | 12.3 | 13 | A | SFV | 11:20 | Mike Furumoto | 14.5 | 15 | B | WS |
| Heru Setiabudi | 10.1 | 10 | CH | BR | Nathan Tanaka | 11.0 | 11 | CH | SFV | Brent Furumoto | 12.2 | 13 | A | WS | |||
| AJ Kamimura | 8.7 | 9 | CH | BR | Rory Fields | 9.7 | 10 | CH | SFV | Tony Quon | 9.6 | 10 | CH | Ace | |||
| Brian Sasada | 18.2 | 19 | C | EF | Chris Yamashita | 11.1 | 12 | A | SFV | Garrett Quon | 5.2 | 5 | CH | Ace | |||
| 8:30 | Shu Mukai | 14.8 | 16 | B | TF | 10:00 | Kent Ohara | 20.3 | 22 | D | SFV | 11:30 | Jon Kitayama | 13.3 | 14 | A | EF |
| Stan Matsuoka | 11.4 | 12 | A | TF | George Tashiro | 12.8 | 13 | A | SFV | Craig Maruya | 18.7 | 20 | C | EF | |||
| Brian Hirayama | 8.6 | 9 | CH | TF | Stan Minato | 31.5 | 34 | E | SFV | Eduardo Guedea, Sr | 18.9 | 20 | D | EF | |||
| Steven Cui | 11.8 | 12 | A | TF | Bob Matsumoto | 15.9 | 17 | C | SFV | Bryant Hirata | 21.2 | 23 | D | EF | |||
| 8:40 | Connor Okazaki | 23.4 | 25 | E | TF | 10:10 | Fred Katsuda | 17.1 | 18 | C | OC | 11:40 | David Tanimoto | 17.1 | 18 | C | WS |
| Daniel Lee | 12.3 | 13 | A | TF | Roger Lew | 11.1 | 12 | A | OC | Ray Baysa | 11.4 | 12 | A | WS | |||
| Teruo Watanabe | 28.0 | 30 | E | WS | Dennis Jimbo | 12.9 | 14 | A | OC | Frank Chow | 16.9 | 18 | C | WS | |||
| Mark Matsuguma | 14.9 | 16 | B | WS | Norm Sakai | 22.4 | 24 | D | OC | Mike Kato | 16.9 | 18 | C | WS | |||
| 8:50 | Ray Okazaki | 17.0 | 18 | C | OC | 10:20 | Greg Kimura | 30.5 | 33 | E | WS | 11:50 | Doug Imai | 11.9 | 12 | A | EF |
| David Higashi | 15.7 | 17 | B | OC | Kelvin Cheung | 14.4 | 15 | B | WS | Pat Soohoo | 16.5 | 18 | C | EF | |||
| Bill Yamada | 18.8 | 20 | C | OC | Markus Kimura | 7.4 | 7 | CH | WS | Ken Kanemaru | 18.7 | 20 | C | EF | |||
| Sean Suzuki | 21.0 | 23 | D | OC | Jeffrey Kimura | 21.7 | 23 | D | WS | Byron Kanemaru | 14.4 | 15 | B | EF | |||
| 9:00 | Bobby Ryono | 6.9 | 7 | CH | OC | 10:30 | Grant Nakagawa | 19.4 | 21 | D | EF | 12:00 | Keith Kimura | 16.2 | 17 | C | EF |
| Mark Arima | 8.6 | 9 | CH | OC | Wade Kato | 17.5 | 19 | C | EF | Chrys Ishida | 20.8 | 22 | D | EF | |||
| Rob Nii | 14.2 | 15 | B | OC | Yasuo Hyodo | 10.8 | 11 | CH | WS | Pat Matsuda | 20.9 | 23 | D | EF | |||
| Tom Ryono | 13.9 | 15 | B | OC | Bruce Yamasaki | 14.9 | 16 | B | WS | John Nakaki | 26.8 | 29 | E | EF | |||
| 9:10 | George Tomita | 24.5 | 27 | E | SFV | 10:40 | Sid Kikkawa | 27.8 | 30 | E | WS | 12:10 | Alan Kiyohara | 14.3 | 15 | B | TF |
| Donald Kihara | 23.7 | 26 | E | SFV | Delta Uyenoyama | 22.4 | 24 | D | WS | Bob Goto | 14.0 | 15 | B | TF | |||
| Steve Kubota | 25.7 | 28 | E | SFV | Larry Higa | 13.9 | 15 | B | WS | Lance Kubo | 3.9 | 4 | CH | EF | |||
| Garrett Tabata | 17.4 | 19 | C | SFV | Jim Nakata | 13.9 | 15 | B | WS | Randy Kubo | 12.9 | 14 | A | EF | |||
| 9:20 | Dennis Fukumoto | 10.1 | 10 | CH | SFV | 10:50 | Burt Iwata | 17.3 | 18 | C | WS | ||||||
| Dennis Taguchi | 11.9 | 12 | A | SFV | Robert Higashi | 15.3 | 16 | B | WS | ||||||||
| Steven Shojinaga | 14.7 | 16 | B | SFV | Robert Higashiyama | 27.4 | 30 | E | WS | ||||||||
| Bob Park | 27.6 | 30 | E | SFV | Walt Futa | 22.5 | 24 | D | WS | ||||||||
LAST GROUP PICK UP CP MARKERS.
WELCOME TO THE SCNGA 2025 NIKKEI INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT BROOKSIDE #1 - KOINER COURSE SUNDAY, AUGUST 03, 2025 WHITE TEES 6,389 yds. 71.2/126.0 Par 72 USGA RULES GOVERN ALL LIFT/CLEAN/PLACE ALLOWED TODAY, DUE TO COURSE CONDITIONS CLOSEST TO THE PIN: HOLES #4 and #8 3 FLIGHTS CH/A, B/C, D/E SPECIAL CP: HOLE #17 3 FLIGHTS CH/A, B/C, D/E BE SURE TO SIGN ON CORRECT CP MARKER AND SPECIAL CP MARKER OPTIONAL SKINS 6 FLIGHTS OPTIONAL PROGRESSIVE SKINS 3 FLIGHTS CH/A, B/C, D/E FLIGHT BREAKDOWN (by index) CH 3.9-11.0 A 11.1-13.4 B 13.5-15.6 C 15.7-18.8 D 18.9-22.6 E 22.7 AND UP LEGIBLY WRITE-IN GROSS SCORES CIRCLE ALL BIRDIES AND DOUBLE-CIRCLE EAGLES TURN IN SCORECARDS TO A SCNGA OFFICIAL IN THE PATIO CARDS MUST BE SIGNED AND ATTESTED NEXT TOURNAMENT: SCNGA 4-MAN SCRAMBLE BROOKSIDE #2 - E.O. NAY COURSE SUNDAY, OCTOBER 5, 2025